Японские школьные классы и годы выпуска
Переезжаете в Японию с детьми или заполняете японское резюме (рирэкисё)? Введите дату рождения, чтобы увидеть текущий класс и все даты поступления и выпуска — в обычных годах и годах японских эр.
Классы в 2026 учебном году
Учебный год в Японии начинается в апреле. Дети, родившиеся со 2 апреля по 1 апреля следующего года, учатся в одном классе.
| Дата рождения | Класс с апреля 2026 | Начальная школа |
|---|---|---|
| 2 апреля 2023 – 1 апреля 2024 | Ещё не ходит в школу (в начальную школу — в апреле 2030) | 2030 |
| 2 апреля 2022 – 1 апреля 2023 | Ещё не ходит в школу (в начальную школу — в апреле 2029) | 2029 |
| 2 апреля 2021 – 1 апреля 2022 | Ещё не ходит в школу (в начальную школу — в апреле 2028) | 2028 |
| 2 апреля 2020 – 1 апреля 2021 | Ещё не ходит в школу (в начальную школу — в апреле 2027) | 2027 |
| 2 апреля 2019 – 1 апреля 2020 | Начальная школа, 1-й класс (小学1年) | 2026 |
| 2 апреля 2018 – 1 апреля 2019 | Начальная школа, 2-й класс (小学2年) | 2025 |
| 2 апреля 2017 – 1 апреля 2018 | Начальная школа, 3-й класс (小学3年) | 2024 |
| 2 апреля 2016 – 1 апреля 2017 | Начальная школа, 4-й класс (小学4年) | 2023 |
| 2 апреля 2015 – 1 апреля 2016 | Начальная школа, 5-й класс (小学5年) | 2022 |
| 2 апреля 2014 – 1 апреля 2015 | Начальная школа, 6-й класс (小学6年) | 2021 |
| 2 апреля 2013 – 1 апреля 2014 | Средняя школа, 1-й класс (中学1年) | 2020 |
| 2 апреля 2012 – 1 апреля 2013 | Средняя школа, 2-й класс (中学2年) | 2019 |
| 2 апреля 2011 – 1 апреля 2012 | Средняя школа, 3-й класс (中学3年) | 2018 |
| 2 апреля 2010 – 1 апреля 2011 | Старшая школа, 1-й класс (高校1年) | 2017 |
| 2 апреля 2009 – 1 апреля 2010 | Старшая школа, 2-й класс (高校2年) | 2016 |
| 2 апреля 2008 – 1 апреля 2009 | Старшая школа, 3-й класс (高校3年) | 2015 |
Поступление и выпуск по году рождения
| Дата рождения | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа | Выпуск из старшей школы | Выпуск из университета |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 апреля 2013 – 1 апреля 2014 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2 апреля 2012 – 1 апреля 2013 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2 апреля 2011 – 1 апреля 2012 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2 апреля 2010 – 1 апреля 2011 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2 апреля 2009 – 1 апреля 2010 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2 апреля 2008 – 1 апреля 2009 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2 апреля 2007 – 1 апреля 2008 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2 апреля 2006 – 1 апреля 2007 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2 апреля 2005 – 1 апреля 2006 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2 апреля 2004 – 1 апреля 2005 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2 апреля 2003 – 1 апреля 2004 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2 апреля 2002 – 1 апреля 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2 апреля 2001 – 1 апреля 2002 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2 апреля 2000 – 1 апреля 2001 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 2 апреля 1999 – 1 апреля 2000 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 2 апреля 1998 – 1 апреля 1999 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 2 апреля 1997 – 1 апреля 1998 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| 2 апреля 1996 – 1 апреля 1997 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 2 апреля 1995 – 1 апреля 1996 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 2 апреля 1994 – 1 апреля 1995 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 2 апреля 1993 – 1 апреля 1994 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 2 апреля 1992 – 1 апреля 1993 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 2 апреля 1991 – 1 апреля 1992 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 2 апреля 1990 – 1 апреля 1991 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 2 апреля 1989 – 1 апреля 1990 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 2 апреля 1988 – 1 апреля 1989 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 2 апреля 1987 – 1 апреля 1988 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 2 апреля 1986 – 1 апреля 1987 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 2 апреля 1985 – 1 апреля 1986 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 2 апреля 1984 – 1 апреля 1985 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 2 апреля 1983 – 1 апреля 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 2 апреля 1982 – 1 апреля 1983 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 2 апреля 1981 – 1 апреля 1982 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 2 апреля 1980 – 1 апреля 1981 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 2 апреля 1979 – 1 апреля 1980 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 2 апреля 1978 – 1 апреля 1979 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 2 апреля 1977 – 1 апреля 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 2 апреля 1976 – 1 апреля 1977 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 2 апреля 1975 – 1 апреля 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 2 апреля 1974 – 1 апреля 1975 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 2 апреля 1973 – 1 апреля 1974 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 2 апреля 1972 – 1 апреля 1973 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 2 апреля 1971 – 1 апреля 1972 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 2 апреля 1970 – 1 апреля 1971 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 2 апреля 1969 – 1 апреля 1970 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 2 апреля 1968 – 1 апреля 1969 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 2 апреля 1967 – 1 апреля 1968 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 2 апреля 1966 – 1 апреля 1967 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 2 апреля 1965 – 1 апреля 1966 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 2 апреля 1964 – 1 апреля 1965 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 2 апреля 1963 – 1 апреля 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 2 апреля 1962 – 1 апреля 1963 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 2 апреля 1961 – 1 апреля 1962 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 2 апреля 1960 – 1 апреля 1961 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 2 апреля 1959 – 1 апреля 1960 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 2 апреля 1958 – 1 апреля 1959 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 2 апреля 1957 – 1 апреля 1958 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 2 апреля 1956 – 1 апреля 1957 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 2 апреля 1955 – 1 апреля 1956 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 2 апреля 1954 – 1 апреля 1955 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 2 апреля 1953 – 1 апреля 1954 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 2 апреля 1952 – 1 апреля 1953 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 2 апреля 1951 – 1 апреля 1952 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 2 апреля 1950 – 1 апреля 1951 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
| 2 апреля 1949 – 1 апреля 1950 | 1956 | 1962 | 1965 | 1968 | 1972 |
| 2 апреля 1948 – 1 апреля 1949 | 1955 | 1961 | 1964 | 1967 | 1971 |
| 2 апреля 1947 – 1 апреля 1948 | 1954 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 |
| 2 апреля 1946 – 1 апреля 1947 | 1953 | 1959 | 1962 | 1965 | 1969 |
| 2 апреля 1945 – 1 апреля 1946 | 1952 | 1958 | 1961 | 1964 | 1968 |
| 2 апреля 1944 – 1 апреля 1945 | 1951 | 1957 | 1960 | 1963 | 1967 |
| 2 апреля 1943 – 1 апреля 1944 | 1950 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 |
Японская система образования
| Ступень | По-японски | Лет обучения | Возраст |
|---|---|---|---|
| Начальная школа | 小学校 сёгакко | 6 | 6–12 |
| Средняя школа | 中学校 тюгакко | 3 | 12–15 |
| Старшая школа | 高等学校 кото гакко | 3 | 15–18 |
| Университет | 大学 дайгаку | 4 | 18–22 |
Начальная и средняя школа обязательны. На каждой ступени классы нумеруются заново с 1, поэтому «2-й класс средней школы» (中学2年) — это 8-й год обучения.
Частые вопросы
Почему ребёнок, родившийся 1 апреля, идёт в старший класс?
По японскому закону человек становится старше в конце дня перед днём рождения, поэтому родившийся 1 апреля попадает в более ранний набор. Детей, родившихся с 1 января по 1 апреля, называют хаяумарэ (早生まれ).
Можно ли после переезда в Японию отдать ребёнка в класс младше?
Государственные школы распределяют детей по возрасту, но некоторые отделы образования разрешают класс младше, если ребёнку нужно время на японский язык. Обратитесь в местный отдел образования (教育委員会).
Как указать образование в японском резюме?
Перечислите каждое учебное заведение с месяцем поступления (入学) и окончания (卒業) — в обычных годах или годах японских эр, но в одном формате. Март 2019 года — это 平成31年3月, потому что эра Рэйва началась в мае 2019.