Japanische Klassenstufe und Abschlussjahre
Sie ziehen mit Kindern nach Japan oder schreiben einen japanischen Lebenslauf? Geben Sie ein Geburtsdatum ein und sehen Sie die aktuelle Klasse sowie alle Einschulungs- und Abschlussdaten, in westlichen und japanischen Ära-Jahren.
Klassenstufen im Schuljahr 2026
Das japanische Schuljahr beginnt im April (nicht wie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz im August/September). Kinder, die vom 2. April bis zum 1. April des Folgejahres geboren sind, kommen in denselben Jahrgang. Anders als im deutschsprachigen Raum gibt es keine vorzeitige Einschulung oder Zurückstellung: Der Jahrgang ergibt sich allein aus dem Geburtsdatum.
| Geburtsdatum | Klasse ab April 2026 | Einschulung |
|---|---|---|
| 2. Apr. 2023 – 1. Apr. 2024 | Noch nicht in der Schule (Einschulung in die Grundschule im April 2030) | 2030 |
| 2. Apr. 2022 – 1. Apr. 2023 | Noch nicht in der Schule (Einschulung in die Grundschule im April 2029) | 2029 |
| 2. Apr. 2021 – 1. Apr. 2022 | Noch nicht in der Schule (Einschulung in die Grundschule im April 2028) | 2028 |
| 2. Apr. 2020 – 1. Apr. 2021 | Noch nicht in der Schule (Einschulung in die Grundschule im April 2027) | 2027 |
| 2. Apr. 2019 – 1. Apr. 2020 | Grundschule, 1. Klasse (小学1年) | 2026 |
| 2. Apr. 2018 – 1. Apr. 2019 | Grundschule, 2. Klasse (小学2年) | 2025 |
| 2. Apr. 2017 – 1. Apr. 2018 | Grundschule, 3. Klasse (小学3年) | 2024 |
| 2. Apr. 2016 – 1. Apr. 2017 | Grundschule, 4. Klasse (小学4年) | 2023 |
| 2. Apr. 2015 – 1. Apr. 2016 | Grundschule, 5. Klasse (小学5年) | 2022 |
| 2. Apr. 2014 – 1. Apr. 2015 | Grundschule, 6. Klasse (小学6年) | 2021 |
| 2. Apr. 2013 – 1. Apr. 2014 | Mittelschule, 1. Jahrgang (中学1年) | 2020 |
| 2. Apr. 2012 – 1. Apr. 2013 | Mittelschule, 2. Jahrgang (中学2年) | 2019 |
| 2. Apr. 2011 – 1. Apr. 2012 | Mittelschule, 3. Jahrgang (中学3年) | 2018 |
| 2. Apr. 2010 – 1. Apr. 2011 | Oberschule, 1. Jahrgang (高校1年) | 2017 |
| 2. Apr. 2009 – 1. Apr. 2010 | Oberschule, 2. Jahrgang (高校2年) | 2016 |
| 2. Apr. 2008 – 1. Apr. 2009 | Oberschule, 3. Jahrgang (高校3年) | 2015 |
Einschulung und Abschluss nach Geburtsjahr
| Geburtsdatum | Einschulung | Beginn Mittelschule | Beginn Oberschule | Abschluss Oberschule | Abschluss Universität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Apr. 2013 – 1. Apr. 2014 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2. Apr. 2012 – 1. Apr. 2013 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2. Apr. 2011 – 1. Apr. 2012 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2. Apr. 2010 – 1. Apr. 2011 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2. Apr. 2009 – 1. Apr. 2010 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2. Apr. 2008 – 1. Apr. 2009 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2. Apr. 2007 – 1. Apr. 2008 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2. Apr. 2006 – 1. Apr. 2007 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2. Apr. 2005 – 1. Apr. 2006 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2. Apr. 2004 – 1. Apr. 2005 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2. Apr. 2003 – 1. Apr. 2004 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2. Apr. 2002 – 1. Apr. 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2. Apr. 2001 – 1. Apr. 2002 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2. Apr. 2000 – 1. Apr. 2001 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 2. Apr. 1999 – 1. Apr. 2000 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 2. Apr. 1998 – 1. Apr. 1999 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 2. Apr. 1997 – 1. Apr. 1998 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| 2. Apr. 1996 – 1. Apr. 1997 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 2. Apr. 1995 – 1. Apr. 1996 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 2. Apr. 1994 – 1. Apr. 1995 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 2. Apr. 1993 – 1. Apr. 1994 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 2. Apr. 1992 – 1. Apr. 1993 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 2. Apr. 1991 – 1. Apr. 1992 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 2. Apr. 1990 – 1. Apr. 1991 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 2. Apr. 1989 – 1. Apr. 1990 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 2. Apr. 1988 – 1. Apr. 1989 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 2. Apr. 1987 – 1. Apr. 1988 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 2. Apr. 1986 – 1. Apr. 1987 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 2. Apr. 1985 – 1. Apr. 1986 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 2. Apr. 1984 – 1. Apr. 1985 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 2. Apr. 1983 – 1. Apr. 1984 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 2. Apr. 1982 – 1. Apr. 1983 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 2. Apr. 1981 – 1. Apr. 1982 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 2. Apr. 1980 – 1. Apr. 1981 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 2. Apr. 1979 – 1. Apr. 1980 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 2. Apr. 1978 – 1. Apr. 1979 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 2. Apr. 1977 – 1. Apr. 1978 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 2. Apr. 1976 – 1. Apr. 1977 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 2. Apr. 1975 – 1. Apr. 1976 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 2. Apr. 1974 – 1. Apr. 1975 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 2. Apr. 1973 – 1. Apr. 1974 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 2. Apr. 1972 – 1. Apr. 1973 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 2. Apr. 1971 – 1. Apr. 1972 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 2. Apr. 1970 – 1. Apr. 1971 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 2. Apr. 1969 – 1. Apr. 1970 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 2. Apr. 1968 – 1. Apr. 1969 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 2. Apr. 1967 – 1. Apr. 1968 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 2. Apr. 1966 – 1. Apr. 1967 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 2. Apr. 1965 – 1. Apr. 1966 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 2. Apr. 1964 – 1. Apr. 1965 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 2. Apr. 1963 – 1. Apr. 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 2. Apr. 1962 – 1. Apr. 1963 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 2. Apr. 1961 – 1. Apr. 1962 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 2. Apr. 1960 – 1. Apr. 1961 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 2. Apr. 1959 – 1. Apr. 1960 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 2. Apr. 1958 – 1. Apr. 1959 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 2. Apr. 1957 – 1. Apr. 1958 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 2. Apr. 1956 – 1. Apr. 1957 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 2. Apr. 1955 – 1. Apr. 1956 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 2. Apr. 1954 – 1. Apr. 1955 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 2. Apr. 1953 – 1. Apr. 1954 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 2. Apr. 1952 – 1. Apr. 1953 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 2. Apr. 1951 – 1. Apr. 1952 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 2. Apr. 1950 – 1. Apr. 1951 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
| 2. Apr. 1949 – 1. Apr. 1950 | 1956 | 1962 | 1965 | 1968 | 1972 |
| 2. Apr. 1948 – 1. Apr. 1949 | 1955 | 1961 | 1964 | 1967 | 1971 |
| 2. Apr. 1947 – 1. Apr. 1948 | 1954 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 |
| 2. Apr. 1946 – 1. Apr. 1947 | 1953 | 1959 | 1962 | 1965 | 1969 |
| 2. Apr. 1945 – 1. Apr. 1946 | 1952 | 1958 | 1961 | 1964 | 1968 |
| 2. Apr. 1944 – 1. Apr. 1945 | 1951 | 1957 | 1960 | 1963 | 1967 |
| 2. Apr. 1943 – 1. Apr. 1944 | 1950 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 |
Das japanische Schulsystem
| Stufe | Japanisch | Jahre | Alter |
|---|---|---|---|
| Grundschule | 小学校 shōgakkō | 6 | 6–12 |
| Mittelschule | 中学校 chūgakkō | 3 | 12–15 |
| Oberschule | 高等学校 kōtō gakkō | 3 | 15–18 |
| Universität | 大学 daigaku | 4 | 18–22 |
Grund- und Mittelschule sind Pflicht. Die Klassen werden in jeder Stufe neu ab 1 gezählt, „Mittelschule 2“ (中学2年) ist also das 8. Schuljahr.
Häufige Fragen
Warum ist ein am 1. April geborenes Kind im älteren Jahrgang?
Nach japanischem Recht wird man mit Ablauf des Tages vor dem Geburtstag älter, daher kommt ein am 1. April geborenes Kind in den früheren Jahrgang. Kinder, die vom 1. Januar bis 1. April geboren sind, heißen Hayaumare (早生まれ).
Kann mein Kind nach dem Umzug nach Japan in eine niedrigere Klasse?
Öffentliche Schulen teilen Kinder nach Alter ein, manche Schulbehörden erlauben aber eine niedrigere Klasse für Kinder, die Zeit zum Japanischlernen brauchen. Fragen Sie bei der örtlichen Schulbehörde (教育委員会) nach.
Wie gebe ich den Bildungsweg im japanischen Lebenslauf an?
Führen Sie jede Schule mit Monat des Eintritts (入学) und des Abschlusses (卒業) auf, in westlichen oder in Ära-Jahren, aber durchgehend einheitlich. März 2019 ist 平成31年3月, da Reiwa erst im Mai 2019 begann.