日本学年与入学・毕业年份计算
带孩子移居日本,或者要填写日本履历书?输入出生日期,即可查看现在的年级以及各阶段的入学和毕业年月,同时显示公历和日本年号。
2026学年的年级对照表
日本的学年从4月开始。4月2日至次年4月1日出生的孩子属于同一学年。
| 出生日期 | 2026年4月起的年级 | 小学入学 |
|---|---|---|
| 2023年4月2日~2024年4月1日 | 尚未入学(2030年4月上小学) | 2030年 |
| 2022年4月2日~2023年4月1日 | 尚未入学(2029年4月上小学) | 2029年 |
| 2021年4月2日~2022年4月1日 | 尚未入学(2028年4月上小学) | 2028年 |
| 2020年4月2日~2021年4月1日 | 尚未入学(2027年4月上小学) | 2027年 |
| 2019年4月2日~2020年4月1日 | 小学1年级(小学1年生) | 2026年 |
| 2018年4月2日~2019年4月1日 | 小学2年级(小学2年生) | 2025年 |
| 2017年4月2日~2018年4月1日 | 小学3年级(小学3年生) | 2024年 |
| 2016年4月2日~2017年4月1日 | 小学4年级(小学4年生) | 2023年 |
| 2015年4月2日~2016年4月1日 | 小学5年级(小学5年生) | 2022年 |
| 2014年4月2日~2015年4月1日 | 小学6年级(小学6年生) | 2021年 |
| 2013年4月2日~2014年4月1日 | 初中1年级(中学1年生) | 2020年 |
| 2012年4月2日~2013年4月1日 | 初中2年级(中学2年生) | 2019年 |
| 2011年4月2日~2012年4月1日 | 初中3年级(中学3年生) | 2018年 |
| 2010年4月2日~2011年4月1日 | 高中1年级(高校1年生) | 2017年 |
| 2009年4月2日~2010年4月1日 | 高中2年级(高校2年生) | 2016年 |
| 2008年4月2日~2009年4月1日 | 高中3年级(高校3年生) | 2015年 |
按出生年份查入学与毕业年份
| 出生日期 | 小学入学 | 初中入学 | 高中入学 | 高中毕业 | 大学毕业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年4月2日~2014年4月1日 | 2020年 | 2026年 | 2029年 | 2032年 | 2036年 |
| 2012年4月2日~2013年4月1日 | 2019年 | 2025年 | 2028年 | 2031年 | 2035年 |
| 2011年4月2日~2012年4月1日 | 2018年 | 2024年 | 2027年 | 2030年 | 2034年 |
| 2010年4月2日~2011年4月1日 | 2017年 | 2023年 | 2026年 | 2029年 | 2033年 |
| 2009年4月2日~2010年4月1日 | 2016年 | 2022年 | 2025年 | 2028年 | 2032年 |
| 2008年4月2日~2009年4月1日 | 2015年 | 2021年 | 2024年 | 2027年 | 2031年 |
| 2007年4月2日~2008年4月1日 | 2014年 | 2020年 | 2023年 | 2026年 | 2030年 |
| 2006年4月2日~2007年4月1日 | 2013年 | 2019年 | 2022年 | 2025年 | 2029年 |
| 2005年4月2日~2006年4月1日 | 2012年 | 2018年 | 2021年 | 2024年 | 2028年 |
| 2004年4月2日~2005年4月1日 | 2011年 | 2017年 | 2020年 | 2023年 | 2027年 |
| 2003年4月2日~2004年4月1日 | 2010年 | 2016年 | 2019年 | 2022年 | 2026年 |
| 2002年4月2日~2003年4月1日 | 2009年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | 2025年 |
| 2001年4月2日~2002年4月1日 | 2008年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2024年 |
| 2000年4月2日~2001年4月1日 | 2007年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | 2023年 |
| 1999年4月2日~2000年4月1日 | 2006年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2022年 |
| 1998年4月2日~1999年4月1日 | 2005年 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
| 1997年4月2日~1998年4月1日 | 2004年 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2020年 |
| 1996年4月2日~1997年4月1日 | 2003年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2019年 |
| 1995年4月2日~1996年4月1日 | 2002年 | 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2018年 |
| 1994年4月2日~1995年4月1日 | 2001年 | 2007年 | 2010年 | 2013年 | 2017年 |
| 1993年4月2日~1994年4月1日 | 2000年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2016年 |
| 1992年4月2日~1993年4月1日 | 1999年 | 2005年 | 2008年 | 2011年 | 2015年 |
| 1991年4月2日~1992年4月1日 | 1998年 | 2004年 | 2007年 | 2010年 | 2014年 |
| 1990年4月2日~1991年4月1日 | 1997年 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2013年 |
| 1989年4月2日~1990年4月1日 | 1996年 | 2002年 | 2005年 | 2008年 | 2012年 |
| 1988年4月2日~1989年4月1日 | 1995年 | 2001年 | 2004年 | 2007年 | 2011年 |
| 1987年4月2日~1988年4月1日 | 1994年 | 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2010年 |
| 1986年4月2日~1987年4月1日 | 1993年 | 1999年 | 2002年 | 2005年 | 2009年 |
| 1985年4月2日~1986年4月1日 | 1992年 | 1998年 | 2001年 | 2004年 | 2008年 |
| 1984年4月2日~1985年4月1日 | 1991年 | 1997年 | 2000年 | 2003年 | 2007年 |
| 1983年4月2日~1984年4月1日 | 1990年 | 1996年 | 1999年 | 2002年 | 2006年 |
| 1982年4月2日~1983年4月1日 | 1989年 | 1995年 | 1998年 | 2001年 | 2005年 |
| 1981年4月2日~1982年4月1日 | 1988年 | 1994年 | 1997年 | 2000年 | 2004年 |
| 1980年4月2日~1981年4月1日 | 1987年 | 1993年 | 1996年 | 1999年 | 2003年 |
| 1979年4月2日~1980年4月1日 | 1986年 | 1992年 | 1995年 | 1998年 | 2002年 |
| 1978年4月2日~1979年4月1日 | 1985年 | 1991年 | 1994年 | 1997年 | 2001年 |
| 1977年4月2日~1978年4月1日 | 1984年 | 1990年 | 1993年 | 1996年 | 2000年 |
| 1976年4月2日~1977年4月1日 | 1983年 | 1989年 | 1992年 | 1995年 | 1999年 |
| 1975年4月2日~1976年4月1日 | 1982年 | 1988年 | 1991年 | 1994年 | 1998年 |
| 1974年4月2日~1975年4月1日 | 1981年 | 1987年 | 1990年 | 1993年 | 1997年 |
| 1973年4月2日~1974年4月1日 | 1980年 | 1986年 | 1989年 | 1992年 | 1996年 |
| 1972年4月2日~1973年4月1日 | 1979年 | 1985年 | 1988年 | 1991年 | 1995年 |
| 1971年4月2日~1972年4月1日 | 1978年 | 1984年 | 1987年 | 1990年 | 1994年 |
| 1970年4月2日~1971年4月1日 | 1977年 | 1983年 | 1986年 | 1989年 | 1993年 |
| 1969年4月2日~1970年4月1日 | 1976年 | 1982年 | 1985年 | 1988年 | 1992年 |
| 1968年4月2日~1969年4月1日 | 1975年 | 1981年 | 1984年 | 1987年 | 1991年 |
| 1967年4月2日~1968年4月1日 | 1974年 | 1980年 | 1983年 | 1986年 | 1990年 |
| 1966年4月2日~1967年4月1日 | 1973年 | 1979年 | 1982年 | 1985年 | 1989年 |
| 1965年4月2日~1966年4月1日 | 1972年 | 1978年 | 1981年 | 1984年 | 1988年 |
| 1964年4月2日~1965年4月1日 | 1971年 | 1977年 | 1980年 | 1983年 | 1987年 |
| 1963年4月2日~1964年4月1日 | 1970年 | 1976年 | 1979年 | 1982年 | 1986年 |
| 1962年4月2日~1963年4月1日 | 1969年 | 1975年 | 1978年 | 1981年 | 1985年 |
| 1961年4月2日~1962年4月1日 | 1968年 | 1974年 | 1977年 | 1980年 | 1984年 |
| 1960年4月2日~1961年4月1日 | 1967年 | 1973年 | 1976年 | 1979年 | 1983年 |
| 1959年4月2日~1960年4月1日 | 1966年 | 1972年 | 1975年 | 1978年 | 1982年 |
| 1958年4月2日~1959年4月1日 | 1965年 | 1971年 | 1974年 | 1977年 | 1981年 |
| 1957年4月2日~1958年4月1日 | 1964年 | 1970年 | 1973年 | 1976年 | 1980年 |
| 1956年4月2日~1957年4月1日 | 1963年 | 1969年 | 1972年 | 1975年 | 1979年 |
| 1955年4月2日~1956年4月1日 | 1962年 | 1968年 | 1971年 | 1974年 | 1978年 |
| 1954年4月2日~1955年4月1日 | 1961年 | 1967年 | 1970年 | 1973年 | 1977年 |
| 1953年4月2日~1954年4月1日 | 1960年 | 1966年 | 1969年 | 1972年 | 1976年 |
| 1952年4月2日~1953年4月1日 | 1959年 | 1965年 | 1968年 | 1971年 | 1975年 |
| 1951年4月2日~1952年4月1日 | 1958年 | 1964年 | 1967年 | 1970年 | 1974年 |
| 1950年4月2日~1951年4月1日 | 1957年 | 1963年 | 1966年 | 1969年 | 1973年 |
| 1949年4月2日~1950年4月1日 | 1956年 | 1962年 | 1965年 | 1968年 | 1972年 |
| 1948年4月2日~1949年4月1日 | 1955年 | 1961年 | 1964年 | 1967年 | 1971年 |
| 1947年4月2日~1948年4月1日 | 1954年 | 1960年 | 1963年 | 1966年 | 1970年 |
| 1946年4月2日~1947年4月1日 | 1953年 | 1959年 | 1962年 | 1965年 | 1969年 |
| 1945年4月2日~1946年4月1日 | 1952年 | 1958年 | 1961年 | 1964年 | 1968年 |
| 1944年4月2日~1945年4月1日 | 1951年 | 1957年 | 1960年 | 1963年 | 1967年 |
| 1943年4月2日~1944年4月1日 | 1950年 | 1956年 | 1959年 | 1962年 | 1966年 |
日本的学校制度
| 阶段 | 日语 | 年数 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 小学 | 小学校 しょうがっこう | 6 | 6–12 |
| 初中 | 中学校 ちゅうがっこう | 3 | 12–15 |
| 高中 | 高等学校 こうとうがっこう | 3 | 15–18 |
| 大学 | 大学 だいがく | 4 | 18–22 |
小学和初中为义务教育。每个阶段的年级都从1年级重新开始,所以“中学2年”(初二)是上学的第8年。
常见问题
为什么4月1日出生的孩子分到上一个学年?
按日本法律,人在生日前一天结束时长一岁,所以4月1日出生的孩子会进入较早的学年。1月1日至4月1日出生的孩子称为“早生まれ”(早出生)。
孩子来日本后可以降一个年级入学吗?
公立学校原则上按年龄分配年级,但部分教育委员会允许需要时间学习日语的孩子进入低一年级。请咨询当地的教育委员会(教育委員会)。
日本履历书的学历怎么写?
逐一写出每所学校的入学(入学)和毕业(卒業)年月,可以用公历或日本年号,但整份履历书要统一。2019年3月是“平成31年3月”,因为令和从2019年5月才开始。