일본 학년과 입학·졸업 연도 계산

아이와 함께 일본으로 이주하시나요, 아니면 일본식 이력서(履歴書)를 쓰시나요? 생년월일을 입력하면 현재 학년과 모든 입학·졸업 연월을 서기와 일본 연호로 보여 드립니다.

학년 계산하기

2026학년도 학년표

일본의 학년도는 한국(3월)과 달리 4월에 시작합니다. 4월 2일부터 다음 해 4월 1일까지 태어난 아이들이 같은 학년이 됩니다.

생년월일2026년 4월부터의 학년초등학교 입학
2023년 4월 2일~2024년 4월 1일미취학 (2030년 4월 초등학교 입학)2030년
2022년 4월 2일~2023년 4월 1일미취학 (2029년 4월 초등학교 입학)2029년
2021년 4월 2일~2022년 4월 1일미취학 (2028년 4월 초등학교 입학)2028년
2020년 4월 2일~2021년 4월 1일미취학 (2027년 4월 초등학교 입학)2027년
2019년 4월 2일~2020년 4월 1일초등학교 1학년 (小学1年)2026년
2018년 4월 2일~2019년 4월 1일초등학교 2학년 (小学2年)2025년
2017년 4월 2일~2018년 4월 1일초등학교 3학년 (小学3年)2024년
2016년 4월 2일~2017년 4월 1일초등학교 4학년 (小学4年)2023년
2015년 4월 2일~2016년 4월 1일초등학교 5학년 (小学5年)2022년
2014년 4월 2일~2015년 4월 1일초등학교 6학년 (小学6年)2021년
2013년 4월 2일~2014년 4월 1일중학교 1학년 (中学1年)2020년
2012년 4월 2일~2013년 4월 1일중학교 2학년 (中学2年)2019년
2011년 4월 2일~2012년 4월 1일중학교 3학년 (中学3年)2018년
2010년 4월 2일~2011년 4월 1일고등학교 1학년 (高校1年)2017년
2009년 4월 2일~2010년 4월 1일고등학교 2학년 (高校2年)2016년
2008년 4월 2일~2009년 4월 1일고등학교 3학년 (高校3年)2015년

출생 연도별 입학·졸업 연도

생년월일초등학교 입학중학교 입학고등학교 입학고등학교 졸업대학교 졸업
2013년 4월 2일~2014년 4월 1일2020년2026년2029년2032년2036년
2012년 4월 2일~2013년 4월 1일2019년2025년2028년2031년2035년
2011년 4월 2일~2012년 4월 1일2018년2024년2027년2030년2034년
2010년 4월 2일~2011년 4월 1일2017년2023년2026년2029년2033년
2009년 4월 2일~2010년 4월 1일2016년2022년2025년2028년2032년
2008년 4월 2일~2009년 4월 1일2015년2021년2024년2027년2031년
2007년 4월 2일~2008년 4월 1일2014년2020년2023년2026년2030년
2006년 4월 2일~2007년 4월 1일2013년2019년2022년2025년2029년
2005년 4월 2일~2006년 4월 1일2012년2018년2021년2024년2028년
2004년 4월 2일~2005년 4월 1일2011년2017년2020년2023년2027년
2003년 4월 2일~2004년 4월 1일2010년2016년2019년2022년2026년
2002년 4월 2일~2003년 4월 1일2009년2015년2018년2021년2025년
2001년 4월 2일~2002년 4월 1일2008년2014년2017년2020년2024년
2000년 4월 2일~2001년 4월 1일2007년2013년2016년2019년2023년
1999년 4월 2일~2000년 4월 1일2006년2012년2015년2018년2022년
1998년 4월 2일~1999년 4월 1일2005년2011년2014년2017년2021년
1997년 4월 2일~1998년 4월 1일2004년2010년2013년2016년2020년
1996년 4월 2일~1997년 4월 1일2003년2009년2012년2015년2019년
1995년 4월 2일~1996년 4월 1일2002년2008년2011년2014년2018년
1994년 4월 2일~1995년 4월 1일2001년2007년2010년2013년2017년
1993년 4월 2일~1994년 4월 1일2000년2006년2009년2012년2016년
1992년 4월 2일~1993년 4월 1일1999년2005년2008년2011년2015년
1991년 4월 2일~1992년 4월 1일1998년2004년2007년2010년2014년
1990년 4월 2일~1991년 4월 1일1997년2003년2006년2009년2013년
1989년 4월 2일~1990년 4월 1일1996년2002년2005년2008년2012년
1988년 4월 2일~1989년 4월 1일1995년2001년2004년2007년2011년
1987년 4월 2일~1988년 4월 1일1994년2000년2003년2006년2010년
1986년 4월 2일~1987년 4월 1일1993년1999년2002년2005년2009년
1985년 4월 2일~1986년 4월 1일1992년1998년2001년2004년2008년
1984년 4월 2일~1985년 4월 1일1991년1997년2000년2003년2007년
1983년 4월 2일~1984년 4월 1일1990년1996년1999년2002년2006년
1982년 4월 2일~1983년 4월 1일1989년1995년1998년2001년2005년
1981년 4월 2일~1982년 4월 1일1988년1994년1997년2000년2004년
1980년 4월 2일~1981년 4월 1일1987년1993년1996년1999년2003년
1979년 4월 2일~1980년 4월 1일1986년1992년1995년1998년2002년
1978년 4월 2일~1979년 4월 1일1985년1991년1994년1997년2001년
1977년 4월 2일~1978년 4월 1일1984년1990년1993년1996년2000년
1976년 4월 2일~1977년 4월 1일1983년1989년1992년1995년1999년
1975년 4월 2일~1976년 4월 1일1982년1988년1991년1994년1998년
1974년 4월 2일~1975년 4월 1일1981년1987년1990년1993년1997년
1973년 4월 2일~1974년 4월 1일1980년1986년1989년1992년1996년
1972년 4월 2일~1973년 4월 1일1979년1985년1988년1991년1995년
1971년 4월 2일~1972년 4월 1일1978년1984년1987년1990년1994년
1970년 4월 2일~1971년 4월 1일1977년1983년1986년1989년1993년
1969년 4월 2일~1970년 4월 1일1976년1982년1985년1988년1992년
1968년 4월 2일~1969년 4월 1일1975년1981년1984년1987년1991년
1967년 4월 2일~1968년 4월 1일1974년1980년1983년1986년1990년
1966년 4월 2일~1967년 4월 1일1973년1979년1982년1985년1989년
1965년 4월 2일~1966년 4월 1일1972년1978년1981년1984년1988년
1964년 4월 2일~1965년 4월 1일1971년1977년1980년1983년1987년
1963년 4월 2일~1964년 4월 1일1970년1976년1979년1982년1986년
1962년 4월 2일~1963년 4월 1일1969년1975년1978년1981년1985년
1961년 4월 2일~1962년 4월 1일1968년1974년1977년1980년1984년
1960년 4월 2일~1961년 4월 1일1967년1973년1976년1979년1983년
1959년 4월 2일~1960년 4월 1일1966년1972년1975년1978년1982년
1958년 4월 2일~1959년 4월 1일1965년1971년1974년1977년1981년
1957년 4월 2일~1958년 4월 1일1964년1970년1973년1976년1980년
1956년 4월 2일~1957년 4월 1일1963년1969년1972년1975년1979년
1955년 4월 2일~1956년 4월 1일1962년1968년1971년1974년1978년
1954년 4월 2일~1955년 4월 1일1961년1967년1970년1973년1977년
1953년 4월 2일~1954년 4월 1일1960년1966년1969년1972년1976년
1952년 4월 2일~1953년 4월 1일1959년1965년1968년1971년1975년
1951년 4월 2일~1952년 4월 1일1958년1964년1967년1970년1974년
1950년 4월 2일~1951년 4월 1일1957년1963년1966년1969년1973년
1949년 4월 2일~1950년 4월 1일1956년1962년1965년1968년1972년
1948년 4월 2일~1949년 4월 1일1955년1961년1964년1967년1971년
1947년 4월 2일~1948년 4월 1일1954년1960년1963년1966년1970년
1946년 4월 2일~1947년 4월 1일1953년1959년1962년1965년1969년
1945년 4월 2일~1946년 4월 1일1952년1958년1961년1964년1968년
1944년 4월 2일~1945년 4월 1일1951년1957년1960년1963년1967년
1943년 4월 2일~1944년 4월 1일1950년1956년1959년1962년1966년

일본의 학제

단계일본어연수나이
초등학교小学校 쇼갓코66~12
중학교中学校 주갓코312~15
고등학교高等学校 고토갓코315~18
대학교大学 다이가쿠418~22

초등학교와 중학교는 의무교육입니다. 한국과 마찬가지로 학교 단계마다 1학년부터 다시 시작하므로, “중학교 2학년”(中学2年)은 학교에 다닌 지 8년째입니다.

자주 묻는 질문

4월 1일생은 왜 윗학년이 되나요?

일본 법률상 나이는 생일 전날이 끝나는 시점에 늘어나기 때문에, 4월 1일생은 윗학년에 들어갑니다. 1월 1일~4월 1일생을 하야우마레(早生まれ)라고 부릅니다. 한국의 “빠른 생일”과 비슷한 개념입니다.

일본으로 이주한 뒤 아이를 한 학년 아래로 보낼 수 있나요?

공립학교는 나이에 따라 학년을 정하지만, 일본어를 익힐 시간이 필요한 아이는 한 학년 아래로 편입을 허용하는 교육위원회도 있습니다. 거주지 교육위원회(教育委員会)에 문의해 보세요.

일본식 이력서의 학력란은 어떻게 쓰나요?

각 학교의 입학(入学)과 졸업(卒業) 연월을 서기나 일본 연호 중 하나로 통일해서 적습니다. 2019년 3월은 레이와가 2019년 5월에 시작되었으므로 平成31年3月로 씁니다.

다른 계산기

연호 변환레이와·헤이세이·쇼와 ⇄ 서기 변환나이 계산만 나이와 일본식 세는나이(数え年)띠(간지)태어난 해의 띠와 간지액년남녀별 전액·본액·후액장수 축하환갑·희수·미수 등 장수 축하법요·제사49재·1주기·3회기 날짜