Japanischer Altersrechner und Alterstabelle 2026
Geben Sie ein Geburtsdatum ein, um das heutige Alter, das Kazoe-Alter und die Tage bis zum nächsten Geburtstag zu sehen.
Alterstabelle 2026
| Geboren | Japanische Ära | Tier | Vor dem Geburtstag | Nach dem Geburtstag | Kazoe-Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Pferd (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Schlange (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Drache (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Hase (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tiger (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Büffel (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Ratte (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Wildschwein (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Hund (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Hahn (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Affe (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Schaf (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Pferd (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Schlange (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Drache (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Hase (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tiger (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Heisei 21 | Büffel (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Ratte (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Wildschwein (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Hund (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Hahn (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Affe (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Schaf (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Pferd (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Schlange (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Drache (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Heisei 11 | Hase (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tiger (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Büffel (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Ratte (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Wildschwein (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Hund (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Hahn (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Affe (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Schaf (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Pferd (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Schlange (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Showa 63 | Drache (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Showa 62 | Hase (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Showa 61 | Tiger (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Showa 60 | Büffel (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Showa 59 | Ratte (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Showa 58 | Wildschwein (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Showa 57 | Hund (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Showa 56 | Hahn (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Showa 55 | Affe (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Showa 54 | Schaf (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Showa 53 | Pferd (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Showa 52 | Schlange (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Showa 51 | Drache (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Showa 50 | Hase (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Showa 49 | Tiger (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Showa 48 | Büffel (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Showa 47 | Ratte (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Showa 46 | Wildschwein (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Showa 45 | Hund (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Showa 44 | Hahn (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Showa 43 | Affe (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Showa 42 | Schaf (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Showa 41 | Pferd (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Showa 40 | Schlange (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Showa 39 | Drache (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Showa 38 | Hase (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Showa 37 | Tiger (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Showa 36 | Büffel (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Showa 35 | Ratte (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Showa 34 | Wildschwein (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Showa 33 | Hund (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Showa 32 | Hahn (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Showa 31 | Affe (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Showa 30 | Schaf (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Showa 29 | Pferd (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Showa 28 | Schlange (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Showa 27 | Drache (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Showa 26 | Hase (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Showa 25 | Tiger (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Showa 24 | Büffel (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Showa 23 | Ratte (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Showa 22 | Wildschwein (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Showa 21 | Hund (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Showa 20 | Hahn (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Showa 19 | Affe (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Showa 18 | Schaf (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Showa 17 | Pferd (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Showa 16 | Schlange (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Showa 15 | Drache (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Showa 14 | Hase (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Showa 13 | Tiger (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Showa 12 | Büffel (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Showa 11 | Ratte (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Showa 10 | Wildschwein (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Showa 9 | Hund (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Showa 8 | Hahn (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Showa 7 | Affe (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Showa 6 | Schaf (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Showa 5 | Pferd (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Showa 4 | Schlange (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Showa 3 | Drache (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Showa 2 | Hase (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tiger (寅) | 99 | 100 | 101 |
Tatsächliches Alter und Kazoe-Alter
Im Alltag und rechtlich gilt in Japan das Man-Nenrei (満年齢), also das Alter wie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Traditionelle Anlässe wie Yakudoshi, Langlebigkeitsfeiern oder Shichi-Go-San verwenden teils das Kazoe-Alter (数え年): Ein Neugeborenes ist 1 Jahr alt, und alle werden am 1. Januar ein Jahr älter.
Häufige Fragen
Wie berechnet man das Kazoe-Alter?
Kazoe-Alter = aktuelles Jahr − Geburtsjahr + 1. Im Jahr 2026 also 2027 − Geburtsjahr.
Welches Alter gilt in Japan offiziell?
Das japanische Recht verwendet das tatsächliche Alter (満年齢). Das Kazoe-Alter wird nur für Traditionen genutzt.
Wann wird man in Japan älter, wenn man am 29. Februar geboren ist?
Nach japanischem Recht wird man mit Ablauf des Tages vor dem Geburtstag älter. In Nicht-Schaltjahren zählt ein Geburtstag am 29. Februar daher ab dem 1. März.
Warum sind am 1. April Geborene im älteren Schuljahrgang?
Rechtlich wird ein am 1. April geborenes Kind schon mit Ablauf des 31. März älter. Deshalb gilt es für das Schuljahr als Hayaumare (früh geboren).