Convertor de ere japoneze (和暦 ⇄ anul occidental)
Convertiți orice dată între calendarul erelor japoneze și calendarul occidental (gregorian). Schimbările de eră, cum ar fi Heisei → Reiwa, sunt calculate exact, la zi.
Erele japoneze și cum se face conversia
| Era | Perioada | Anul occidental = |
|---|---|---|
| Reiwa (令和) | 1 mai 2019 – | n + 2018 |
| Heisei (平成) | 8 ianuarie 1989 – 30 aprilie 2019 | n + 1988 |
| Showa (昭和) | 25 decembrie 1926 – 7 ianuarie 1989 | n + 1925 |
| Taisho (大正) | 30 iulie 1912 – 24 decembrie 1926 | n + 1911 |
| Meiji (明治) | 1868 – 29 iulie 1912 | n + 1867 |
n este anul erei. Exemplu: Reiwa 8 → 8 + 2018 = 2026.
Pe formularele japoneze, era este adesea prescurtată la o singură literă: R (Reiwa), H (Heisei), S (Showa), T (Taisho), M (Meiji). De exemplu, „H2.5.10” înseamnă 10 mai, Heisei 2 = 10 mai 1990.
Tabel de conversie
„Vârsta” este vârsta împlinită la ziua de naștere din 2026.
| An | Era japoneză | Animal | Vârsta în 2026 |
|---|---|---|---|
| 2027 | Reiwa 9 | Capră (未) | — |
| 2026 | Reiwa 8 | Cal (午) | 0 |
| 2025 | Reiwa 7 | Șarpe (巳) | 1 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragon (辰) | 2 |
| 2023 | Reiwa 5 | Iepure (卯) | 3 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigru (寅) | 4 |
| 2021 | Reiwa 3 | Bou (丑) | 5 |
| 2020 | Reiwa 2 | Șobolan (子) | 6 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Mistreț (亥) | 7 |
| 2018 | Heisei 30 | Câine (戌) | 8 |
| 2017 | Heisei 29 | Cocoș (酉) | 9 |
| 2016 | Heisei 28 | Maimuță (申) | 10 |
| 2015 | Heisei 27 | Capră (未) | 11 |
| 2014 | Heisei 26 | Cal (午) | 12 |
| 2013 | Heisei 25 | Șarpe (巳) | 13 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragon (辰) | 14 |
| 2011 | Heisei 23 | Iepure (卯) | 15 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigru (寅) | 16 |
| 2009 | Heisei 21 | Bou (丑) | 17 |
| 2008 | Heisei 20 | Șobolan (子) | 18 |
| 2007 | Heisei 19 | Mistreț (亥) | 19 |
| 2006 | Heisei 18 | Câine (戌) | 20 |
| 2005 | Heisei 17 | Cocoș (酉) | 21 |
| 2004 | Heisei 16 | Maimuță (申) | 22 |
| 2003 | Heisei 15 | Capră (未) | 23 |
| 2002 | Heisei 14 | Cal (午) | 24 |
| 2001 | Heisei 13 | Șarpe (巳) | 25 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragon (辰) | 26 |
| 1999 | Heisei 11 | Iepure (卯) | 27 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigru (寅) | 28 |
| 1997 | Heisei 9 | Bou (丑) | 29 |
| 1996 | Heisei 8 | Șobolan (子) | 30 |
| 1995 | Heisei 7 | Mistreț (亥) | 31 |
| 1994 | Heisei 6 | Câine (戌) | 32 |
| 1993 | Heisei 5 | Cocoș (酉) | 33 |
| 1992 | Heisei 4 | Maimuță (申) | 34 |
| 1991 | Heisei 3 | Capră (未) | 35 |
| 1990 | Heisei 2 | Cal (午) | 36 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Șarpe (巳) | 37 |
| 1988 | Showa 63 | Dragon (辰) | 38 |
| 1987 | Showa 62 | Iepure (卯) | 39 |
| 1986 | Showa 61 | Tigru (寅) | 40 |
| 1985 | Showa 60 | Bou (丑) | 41 |
| 1984 | Showa 59 | Șobolan (子) | 42 |
| 1983 | Showa 58 | Mistreț (亥) | 43 |
| 1982 | Showa 57 | Câine (戌) | 44 |
| 1981 | Showa 56 | Cocoș (酉) | 45 |
| 1980 | Showa 55 | Maimuță (申) | 46 |
| 1979 | Showa 54 | Capră (未) | 47 |
| 1978 | Showa 53 | Cal (午) | 48 |
| 1977 | Showa 52 | Șarpe (巳) | 49 |
| 1976 | Showa 51 | Dragon (辰) | 50 |
| 1975 | Showa 50 | Iepure (卯) | 51 |
| 1974 | Showa 49 | Tigru (寅) | 52 |
| 1973 | Showa 48 | Bou (丑) | 53 |
| 1972 | Showa 47 | Șobolan (子) | 54 |
| 1971 | Showa 46 | Mistreț (亥) | 55 |
| 1970 | Showa 45 | Câine (戌) | 56 |
| 1969 | Showa 44 | Cocoș (酉) | 57 |
| 1968 | Showa 43 | Maimuță (申) | 58 |
| 1967 | Showa 42 | Capră (未) | 59 |
| 1966 | Showa 41 | Cal (午) | 60 |
| 1965 | Showa 40 | Șarpe (巳) | 61 |
| 1964 | Showa 39 | Dragon (辰) | 62 |
| 1963 | Showa 38 | Iepure (卯) | 63 |
| 1962 | Showa 37 | Tigru (寅) | 64 |
| 1961 | Showa 36 | Bou (丑) | 65 |
| 1960 | Showa 35 | Șobolan (子) | 66 |
| 1959 | Showa 34 | Mistreț (亥) | 67 |
| 1958 | Showa 33 | Câine (戌) | 68 |
| 1957 | Showa 32 | Cocoș (酉) | 69 |
| 1956 | Showa 31 | Maimuță (申) | 70 |
| 1955 | Showa 30 | Capră (未) | 71 |
| 1954 | Showa 29 | Cal (午) | 72 |
| 1953 | Showa 28 | Șarpe (巳) | 73 |
| 1952 | Showa 27 | Dragon (辰) | 74 |
| 1951 | Showa 26 | Iepure (卯) | 75 |
| 1950 | Showa 25 | Tigru (寅) | 76 |
| 1949 | Showa 24 | Bou (丑) | 77 |
| 1948 | Showa 23 | Șobolan (子) | 78 |
| 1947 | Showa 22 | Mistreț (亥) | 79 |
| 1946 | Showa 21 | Câine (戌) | 80 |
| 1945 | Showa 20 | Cocoș (酉) | 81 |
| 1944 | Showa 19 | Maimuță (申) | 82 |
| 1943 | Showa 18 | Capră (未) | 83 |
| 1942 | Showa 17 | Cal (午) | 84 |
| 1941 | Showa 16 | Șarpe (巳) | 85 |
| 1940 | Showa 15 | Dragon (辰) | 86 |
| 1939 | Showa 14 | Iepure (卯) | 87 |
| 1938 | Showa 13 | Tigru (寅) | 88 |
| 1937 | Showa 12 | Bou (丑) | 89 |
| 1936 | Showa 11 | Șobolan (子) | 90 |
| 1935 | Showa 10 | Mistreț (亥) | 91 |
| 1934 | Showa 9 | Câine (戌) | 92 |
| 1933 | Showa 8 | Cocoș (酉) | 93 |
| 1932 | Showa 7 | Maimuță (申) | 94 |
| 1931 | Showa 6 | Capră (未) | 95 |
| 1930 | Showa 5 | Cal (午) | 96 |
| 1929 | Showa 4 | Șarpe (巳) | 97 |
| 1928 | Showa 3 | Dragon (辰) | 98 |
| 1927 | Showa 2 | Iepure (卯) | 99 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigru (寅) | 100 |
Întrebări frecvente
Ce an este Reiwa 1?
Reiwa 1 este anul 2019. Era Reiwa a început la 1 mai 2019; perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019 este încă Heisei 31.
Ce an japonez este acum?
2026 este Reiwa 8 (令和8年).
Ce înseamnă 元年 (gannen)?
元年 înseamnă primul an al unei ere. 令和元年 este Reiwa 1 (2019), iar 平成元年 este Heisei 1 (1989).
Trebuie să folosesc anii erelor japoneze pe formularele oficiale?
Multe formulare de la primărie, bancă sau casa de pensii cer datele în formatul erelor japoneze, dar majoritatea acceptă și anii occidentali. Dacă formularul are căsuțe pentru 令和/平成/昭和, încercuiți era și scrieți anul erei.