Convertitore di ere giapponesi (和暦 ⇄ anno occidentale)
Converti qualsiasi data tra il calendario giapponese delle ere e il calendario occidentale (gregoriano). I cambi di era, come Heisei → Reiwa, sono gestiti al giorno esatto.
Le ere giapponesi e come convertirle
| Era | Periodo | Anno occidentale = |
|---|---|---|
| Reiwa (令和) | 1º maggio 2019 – | n + 2018 |
| Heisei (平成) | 8 gennaio 1989 – 30 aprile 2019 | n + 1988 |
| Showa (昭和) | 25 dicembre 1926 – 7 gennaio 1989 | n + 1925 |
| Taisho (大正) | 30 luglio 1912 – 24 dicembre 1926 | n + 1911 |
| Meiji (明治) | 1868 – 29 luglio 1912 | n + 1867 |
n è l’anno dell’era. Esempio: Reiwa 8 → 8 + 2018 = 2026.
Sui moduli giapponesi l’era viene spesso abbreviata con una sola lettera: R (Reiwa), H (Heisei), S (Showa), T (Taisho), M (Meiji). Per esempio, “H2.5.10” significa 10 maggio dell’anno Heisei 2, cioè il 10 maggio 1990.
Tabella di conversione
“Età” è l’età compiuta al compleanno del 2026.
| Anno | Era giapponese | Animale | Età nel 2026 |
|---|---|---|---|
| 2027 | Reiwa 9 | Capra (未) | — |
| 2026 | Reiwa 8 | Cavallo (午) | 0 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpente (巳) | 1 |
| 2024 | Reiwa 6 | Drago (辰) | 2 |
| 2023 | Reiwa 5 | Coniglio (卯) | 3 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre (寅) | 4 |
| 2021 | Reiwa 3 | Bue (丑) | 5 |
| 2020 | Reiwa 2 | Topo (子) | 6 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Cinghiale (亥) | 7 |
| 2018 | Heisei 30 | Cane (戌) | 8 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo (酉) | 9 |
| 2016 | Heisei 28 | Scimmia (申) | 10 |
| 2015 | Heisei 27 | Capra (未) | 11 |
| 2014 | Heisei 26 | Cavallo (午) | 12 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpente (巳) | 13 |
| 2012 | Heisei 24 | Drago (辰) | 14 |
| 2011 | Heisei 23 | Coniglio (卯) | 15 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre (寅) | 16 |
| 2009 | Heisei 21 | Bue (丑) | 17 |
| 2008 | Heisei 20 | Topo (子) | 18 |
| 2007 | Heisei 19 | Cinghiale (亥) | 19 |
| 2006 | Heisei 18 | Cane (戌) | 20 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo (酉) | 21 |
| 2004 | Heisei 16 | Scimmia (申) | 22 |
| 2003 | Heisei 15 | Capra (未) | 23 |
| 2002 | Heisei 14 | Cavallo (午) | 24 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpente (巳) | 25 |
| 2000 | Heisei 12 | Drago (辰) | 26 |
| 1999 | Heisei 11 | Coniglio (卯) | 27 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre (寅) | 28 |
| 1997 | Heisei 9 | Bue (丑) | 29 |
| 1996 | Heisei 8 | Topo (子) | 30 |
| 1995 | Heisei 7 | Cinghiale (亥) | 31 |
| 1994 | Heisei 6 | Cane (戌) | 32 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo (酉) | 33 |
| 1992 | Heisei 4 | Scimmia (申) | 34 |
| 1991 | Heisei 3 | Capra (未) | 35 |
| 1990 | Heisei 2 | Cavallo (午) | 36 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Serpente (巳) | 37 |
| 1988 | Showa 63 | Drago (辰) | 38 |
| 1987 | Showa 62 | Coniglio (卯) | 39 |
| 1986 | Showa 61 | Tigre (寅) | 40 |
| 1985 | Showa 60 | Bue (丑) | 41 |
| 1984 | Showa 59 | Topo (子) | 42 |
| 1983 | Showa 58 | Cinghiale (亥) | 43 |
| 1982 | Showa 57 | Cane (戌) | 44 |
| 1981 | Showa 56 | Gallo (酉) | 45 |
| 1980 | Showa 55 | Scimmia (申) | 46 |
| 1979 | Showa 54 | Capra (未) | 47 |
| 1978 | Showa 53 | Cavallo (午) | 48 |
| 1977 | Showa 52 | Serpente (巳) | 49 |
| 1976 | Showa 51 | Drago (辰) | 50 |
| 1975 | Showa 50 | Coniglio (卯) | 51 |
| 1974 | Showa 49 | Tigre (寅) | 52 |
| 1973 | Showa 48 | Bue (丑) | 53 |
| 1972 | Showa 47 | Topo (子) | 54 |
| 1971 | Showa 46 | Cinghiale (亥) | 55 |
| 1970 | Showa 45 | Cane (戌) | 56 |
| 1969 | Showa 44 | Gallo (酉) | 57 |
| 1968 | Showa 43 | Scimmia (申) | 58 |
| 1967 | Showa 42 | Capra (未) | 59 |
| 1966 | Showa 41 | Cavallo (午) | 60 |
| 1965 | Showa 40 | Serpente (巳) | 61 |
| 1964 | Showa 39 | Drago (辰) | 62 |
| 1963 | Showa 38 | Coniglio (卯) | 63 |
| 1962 | Showa 37 | Tigre (寅) | 64 |
| 1961 | Showa 36 | Bue (丑) | 65 |
| 1960 | Showa 35 | Topo (子) | 66 |
| 1959 | Showa 34 | Cinghiale (亥) | 67 |
| 1958 | Showa 33 | Cane (戌) | 68 |
| 1957 | Showa 32 | Gallo (酉) | 69 |
| 1956 | Showa 31 | Scimmia (申) | 70 |
| 1955 | Showa 30 | Capra (未) | 71 |
| 1954 | Showa 29 | Cavallo (午) | 72 |
| 1953 | Showa 28 | Serpente (巳) | 73 |
| 1952 | Showa 27 | Drago (辰) | 74 |
| 1951 | Showa 26 | Coniglio (卯) | 75 |
| 1950 | Showa 25 | Tigre (寅) | 76 |
| 1949 | Showa 24 | Bue (丑) | 77 |
| 1948 | Showa 23 | Topo (子) | 78 |
| 1947 | Showa 22 | Cinghiale (亥) | 79 |
| 1946 | Showa 21 | Cane (戌) | 80 |
| 1945 | Showa 20 | Gallo (酉) | 81 |
| 1944 | Showa 19 | Scimmia (申) | 82 |
| 1943 | Showa 18 | Capra (未) | 83 |
| 1942 | Showa 17 | Cavallo (午) | 84 |
| 1941 | Showa 16 | Serpente (巳) | 85 |
| 1940 | Showa 15 | Drago (辰) | 86 |
| 1939 | Showa 14 | Coniglio (卯) | 87 |
| 1938 | Showa 13 | Tigre (寅) | 88 |
| 1937 | Showa 12 | Bue (丑) | 89 |
| 1936 | Showa 11 | Topo (子) | 90 |
| 1935 | Showa 10 | Cinghiale (亥) | 91 |
| 1934 | Showa 9 | Cane (戌) | 92 |
| 1933 | Showa 8 | Gallo (酉) | 93 |
| 1932 | Showa 7 | Scimmia (申) | 94 |
| 1931 | Showa 6 | Capra (未) | 95 |
| 1930 | Showa 5 | Cavallo (午) | 96 |
| 1929 | Showa 4 | Serpente (巳) | 97 |
| 1928 | Showa 3 | Drago (辰) | 98 |
| 1927 | Showa 2 | Coniglio (卯) | 99 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigre (寅) | 100 |
Domande frequenti
A che anno corrisponde Reiwa 1?
Reiwa 1 è il 2019. L’era Reiwa è iniziata il 1º maggio 2019; dal 1º gennaio al 30 aprile 2019 era ancora Heisei 31.
Che anno è adesso nel calendario giapponese?
Il 2026 è Reiwa 8 (令和8年).
Che cosa significa 元年 (gannen)?
元年 indica il primo anno di un’era. 令和元年 è Reiwa 1 (2019) e 平成元年 è Heisei 1 (1989).
Sui moduli ufficiali devo usare gli anni delle ere giapponesi?
Molti moduli di comune, banca e pensione chiedono le date nel formato delle ere giapponesi, ma la maggior parte accetta anche gli anni occidentali. Se il modulo ha le caselle 令和/平成/昭和, cerchia l’era e scrivi l’anno dell’era.